
Official Draw and Estimated Match Schedule
| # | Category / Round | Player or Team 1 | Player or Team 2 | Court | Estimated Start | Estimated End | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U10 Men's Singles / Round 1 | Bryan Morales | Anthony Navarro | Court 1 | 2026-09-19 08:00 AM | 2026-09-19 08:20 AM | TBA |
| 2 | U10 Men's Singles / Round 1 | Jason Chua | Joshua Calderon | Court 2 | 2026-09-19 08:00 AM | 2026-09-19 08:20 AM | TBA |
| 3 | U10 Men's Singles / Round 1 | Enzo Flores | Warren Castillo | Court 3 | 2026-09-19 08:00 AM | 2026-09-19 08:20 AM | TBA |
| 4 | U10 Men's Singles / Round 1 | Ryan Lopez | Kevin Valdez | Court 4 | 2026-09-19 08:00 AM | 2026-09-19 08:20 AM | TBA |
| 5 | U10 Men's Singles / Round 1 | Cedric Hernandez | Edward Ventura | Court 2 | 2026-09-19 08:20 AM | 2026-09-19 08:40 AM | TBA |
| 6 | U10 Men's Singles / Round 1 | Elijah Mendoza | Aaron Suarez | Court 3 | 2026-09-19 08:20 AM | 2026-09-19 08:40 AM | TBA |
| 7 | U10 Men's Singles / Round 1 | Gabriel Ortega | Nathan Lim | Court 4 | 2026-09-19 08:20 AM | 2026-09-19 08:40 AM | TBA |
| 8 | U10 Men's Singles / Round 1 | Neil Tolentino | Kyle Reyes | Court 1 | 2026-09-19 08:20 AM | 2026-09-19 08:40 AM | TBA |
| 9 | U10 Men's Singles / Round 1 | Bryan Morales | Daniel Calderon | Court 1 | 2026-09-19 08:40 AM | 2026-09-19 09:00 AM | TBA |
| 10 | U10 Men's Singles / Round 1 | Lawrence Aguilar | Anthony Calderon | Court 2 | 2026-09-19 08:40 AM | 2026-09-19 09:00 AM | TBA |
| 11 | U10 Men's Singles / Round 1 | Anton Arellano | Albert Fajardo | Court 3 | 2026-09-19 08:40 AM | 2026-09-19 09:00 AM | TBA |
| 12 | U10 Men's Singles / Round 1 | Joaquin Castillo | Rafael Calderon | Court 4 | 2026-09-19 08:40 AM | 2026-09-19 09:00 AM | TBA |
| 13 | U10 Men's Singles / Round 1 | Andre Macaraeg | Neil Manalo | Court 1 | 2026-09-19 09:00 AM | 2026-09-19 09:20 AM | TBA |
| 14 | U10 Men's Singles / Round 1 | Ryan Evangelista | Anthony Lopez | Court 2 | 2026-09-19 09:00 AM | 2026-09-19 09:20 AM | TBA |
| 15 | U10 Men's Singles / Round 1 | Carlo Diaz | Joaquin Pascual | Court 3 | 2026-09-19 09:00 AM | 2026-09-19 09:20 AM | TBA |
| 16 | U10 Men's Singles / Round 1 | Elijah Mendoza | Emmanuel Reyes | Court 4 | 2026-09-19 09:00 AM | 2026-09-19 09:20 AM | TBA |
| 17 | U10 Men's Singles / Round 1 | Bryan Morales | Joshua Lopez | Court 1 | 2026-09-19 09:20 AM | 2026-09-19 09:40 AM | TBA |
| 18 | U10 Men's Singles / Round 1 | Stephen Soriano | Joaquin Rodriguez | Court 2 | 2026-09-19 09:20 AM | 2026-09-19 09:40 AM | TBA |
| 19 | U10 Men's Singles / Round 1 | Karl Manansala | Patrick Diaz | Court 3 | 2026-09-19 09:20 AM | 2026-09-19 09:40 AM | TBA |
| 20 | U10 Men's Singles / Round 1 | Anthony Navarro | Daniel Calderon | Court 4 | 2026-09-19 09:20 AM | 2026-09-19 09:40 AM | TBA |
| 21 | U10 Men's Singles / Round 1 | Jason Chua | Anton Arellano | Court 1 | 2026-09-19 09:40 AM | 2026-09-19 10:00 AM | TBA |
| 22 | U10 Men's Singles / Round 1 | Enzo Flores | Joaquin Castillo | Court 2 | 2026-09-19 09:40 AM | 2026-09-19 10:00 AM | TBA |
| 23 | U10 Men's Singles / Round 1 | Ryan Lopez | Andre Macaraeg | Court 3 | 2026-09-19 09:40 AM | 2026-09-19 10:00 AM | TBA |
| 24 | U10 Men's Singles / Round 1 | Neil Tolentino | Ryan Evangelista | Court 4 | 2026-09-19 09:40 AM | 2026-09-19 10:00 AM | TBA |
| 25 | U10 Men's Singles / Round 1 | Cedric Hernandez | Carlo Diaz | Court 1 | 2026-09-19 10:00 AM | 2026-09-19 10:20 AM | TBA |
| 26 | U10 Men's Singles / Round 1 | Aaron Suarez | Emmanuel Reyes | Court 2 | 2026-09-19 10:00 AM | 2026-09-19 10:20 AM | TBA |
| 27 | U10 Men's Singles / Round 1 | Gabriel Ortega | Stephen Soriano | Court 3 | 2026-09-19 10:00 AM | 2026-09-19 10:20 AM | TBA |
| 28 | U10 Men's Singles / Round 1 | Lawrence Aguilar | Karl Manansala | Court 4 | 2026-09-19 10:00 AM | 2026-09-19 10:20 AM | TBA |
| 29 | U10 Men's Singles / Round 1 | Anthony Navarro | Joshua Lopez | Court 1 | 2026-09-19 10:20 AM | 2026-09-19 10:40 AM | TBA |
| 30 | U10 Men's Singles / Round 1 | Joshua Calderon | Albert Fajardo | Court 2 | 2026-09-19 10:20 AM | 2026-09-19 10:40 AM | TBA |
| 31 | U10 Men's Singles / Round 1 | Warren Castillo | Rafael Calderon | Court 3 | 2026-09-19 10:20 AM | 2026-09-19 10:40 AM | TBA |
| 32 | U10 Men's Singles / Round 1 | Kevin Valdez | Neil Manalo | Court 4 | 2026-09-19 10:20 AM | 2026-09-19 10:40 AM | TBA |
| 33 | U10 Men's Singles / Round 1 | Kyle Reyes | Anthony Lopez | Court 1 | 2026-09-19 10:40 AM | 2026-09-19 11:00 AM | TBA |
| 34 | U10 Men's Singles / Round 1 | Edward Ventura | Joaquin Pascual | Court 2 | 2026-09-19 10:40 AM | 2026-09-19 11:00 AM | TBA |
| 35 | U10 Men's Singles / Round 1 | Nathan Lim | Joaquin Rodriguez | Court 3 | 2026-09-19 10:40 AM | 2026-09-19 11:00 AM | TBA |
| 36 | U10 Men's Singles / Round 1 | Anthony Calderon | Patrick Diaz | Court 4 | 2026-09-19 10:40 AM | 2026-09-19 11:00 AM | TBA |
| 37 | U10 Men's Singles / Round 1 | Daniel Calderon | Joshua Lopez | Court 1 | 2026-09-19 11:00 AM | 2026-09-19 11:20 AM | TBA |
| 38 | U10 Men's Singles / Round 1 | Jason Chua | Albert Fajardo | Court 2 | 2026-09-19 11:00 AM | 2026-09-19 11:20 AM | TBA |
| 39 | U10 Men's Singles / Round 1 | Enzo Flores | Rafael Calderon | Court 3 | 2026-09-19 11:00 AM | 2026-09-19 11:20 AM | TBA |
| 40 | U10 Men's Singles / Round 1 | Ryan Lopez | Neil Manalo | Court 4 | 2026-09-19 11:00 AM | 2026-09-19 11:20 AM | TBA |
| 41 | U10 Men's Singles / Round 1 | Neil Tolentino | Anthony Lopez | Court 1 | 2026-09-19 11:20 AM | 2026-09-19 11:40 AM | TBA |
| 42 | U10 Men's Singles / Round 1 | Cedric Hernandez | Joaquin Pascual | Court 2 | 2026-09-19 11:20 AM | 2026-09-19 11:40 AM | TBA |
| 43 | U10 Men's Singles / Round 1 | Gabriel Ortega | Joaquin Rodriguez | Court 3 | 2026-09-19 11:20 AM | 2026-09-19 11:40 AM | TBA |
| 44 | U10 Men's Singles / Round 1 | Lawrence Aguilar | Patrick Diaz | Court 4 | 2026-09-19 11:20 AM | 2026-09-19 11:40 AM | TBA |
| 45 | U10 Men's Singles / Round 1 | Joshua Calderon | Anton Arellano | Court 1 | 2026-09-19 11:40 AM | 2026-09-19 12:00 PM | TBA |
| 46 | U10 Men's Singles / Round 1 | Warren Castillo | Joaquin Castillo | Court 2 | 2026-09-19 11:40 AM | 2026-09-19 12:00 PM | TBA |
| 47 | U10 Men's Singles / Round 1 | Kevin Valdez | Andre Macaraeg | Court 3 | 2026-09-19 11:40 AM | 2026-09-19 12:00 PM | TBA |
| 48 | U10 Men's Singles / Round 1 | Kyle Reyes | Ryan Evangelista | Court 4 | 2026-09-19 11:40 AM | 2026-09-19 12:00 PM | TBA |
| 49 | U10 Men's Singles / Round 1 | Edward Ventura | Carlo Diaz | Court 1 | 2026-09-19 12:00 PM | 2026-09-19 12:20 PM | TBA |
| 50 | U10 Men's Singles / Round 1 | Nathan Lim | Stephen Soriano | Court 2 | 2026-09-19 12:00 PM | 2026-09-19 12:20 PM | TBA |
| 51 | U10 Men's Singles / Round 1 | Anthony Calderon | Karl Manansala | Court 3 | 2026-09-19 12:00 PM | 2026-09-19 12:20 PM | TBA |

Manual Badminton Score Sheet - Match 1
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Bryan Morales | ||
| 2. Anthony Navarro |

Manual Badminton Score Sheet - Match 2
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Jason Chua | ||
| 2. Joshua Calderon |

Manual Badminton Score Sheet - Match 3
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Enzo Flores | ||
| 2. Warren Castillo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 4
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Ryan Lopez | ||
| 2. Kevin Valdez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 5
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Cedric Hernandez | ||
| 2. Edward Ventura |

Manual Badminton Score Sheet - Match 6
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Elijah Mendoza | ||
| 2. Aaron Suarez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 7
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Gabriel Ortega | ||
| 2. Nathan Lim |

Manual Badminton Score Sheet - Match 8
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Neil Tolentino | ||
| 2. Kyle Reyes |

Manual Badminton Score Sheet - Match 9
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Bryan Morales | ||
| 2. Daniel Calderon |

Manual Badminton Score Sheet - Match 10
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Lawrence Aguilar | ||
| 2. Anthony Calderon |

Manual Badminton Score Sheet - Match 11
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Anton Arellano | ||
| 2. Albert Fajardo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 12
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Joaquin Castillo | ||
| 2. Rafael Calderon |

Manual Badminton Score Sheet - Match 13
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Andre Macaraeg | ||
| 2. Neil Manalo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 14
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Ryan Evangelista | ||
| 2. Anthony Lopez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 15
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Carlo Diaz | ||
| 2. Joaquin Pascual |

Manual Badminton Score Sheet - Match 16
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Elijah Mendoza | ||
| 2. Emmanuel Reyes |

Manual Badminton Score Sheet - Match 17
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Bryan Morales | ||
| 2. Joshua Lopez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 18
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Stephen Soriano | ||
| 2. Joaquin Rodriguez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 19
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Karl Manansala | ||
| 2. Patrick Diaz |

Manual Badminton Score Sheet - Match 20
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Anthony Navarro | ||
| 2. Daniel Calderon |

Manual Badminton Score Sheet - Match 21
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Jason Chua | ||
| 2. Anton Arellano |

Manual Badminton Score Sheet - Match 22
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Enzo Flores | ||
| 2. Joaquin Castillo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 23
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Ryan Lopez | ||
| 2. Andre Macaraeg |

Manual Badminton Score Sheet - Match 24
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Neil Tolentino | ||
| 2. Ryan Evangelista |

Manual Badminton Score Sheet - Match 25
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Cedric Hernandez | ||
| 2. Carlo Diaz |

Manual Badminton Score Sheet - Match 26
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Aaron Suarez | ||
| 2. Emmanuel Reyes |

Manual Badminton Score Sheet - Match 27
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Gabriel Ortega | ||
| 2. Stephen Soriano |

Manual Badminton Score Sheet - Match 28
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Lawrence Aguilar | ||
| 2. Karl Manansala |

Manual Badminton Score Sheet - Match 29
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Anthony Navarro | ||
| 2. Joshua Lopez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 30
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Joshua Calderon | ||
| 2. Albert Fajardo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 31
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Warren Castillo | ||
| 2. Rafael Calderon |

Manual Badminton Score Sheet - Match 32
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Kevin Valdez | ||
| 2. Neil Manalo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 33
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Kyle Reyes | ||
| 2. Anthony Lopez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 34
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Edward Ventura | ||
| 2. Joaquin Pascual |

Manual Badminton Score Sheet - Match 35
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Nathan Lim | ||
| 2. Joaquin Rodriguez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 36
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Anthony Calderon | ||
| 2. Patrick Diaz |

Manual Badminton Score Sheet - Match 37
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Daniel Calderon | ||
| 2. Joshua Lopez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 38
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Jason Chua | ||
| 2. Albert Fajardo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 39
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Enzo Flores | ||
| 2. Rafael Calderon |

Manual Badminton Score Sheet - Match 40
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Ryan Lopez | ||
| 2. Neil Manalo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 41
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Neil Tolentino | ||
| 2. Anthony Lopez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 42
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Cedric Hernandez | ||
| 2. Joaquin Pascual |

Manual Badminton Score Sheet - Match 43
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Gabriel Ortega | ||
| 2. Joaquin Rodriguez |

Manual Badminton Score Sheet - Match 44
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Lawrence Aguilar | ||
| 2. Patrick Diaz |

Manual Badminton Score Sheet - Match 45
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Joshua Calderon | ||
| 2. Anton Arellano |

Manual Badminton Score Sheet - Match 46
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Warren Castillo | ||
| 2. Joaquin Castillo |

Manual Badminton Score Sheet - Match 47
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Kevin Valdez | ||
| 2. Andre Macaraeg |

Manual Badminton Score Sheet - Match 48
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Kyle Reyes | ||
| 2. Ryan Evangelista |

Manual Badminton Score Sheet - Match 49
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Edward Ventura | ||
| 2. Carlo Diaz |

Manual Badminton Score Sheet - Match 50
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Nathan Lim | ||
| 2. Stephen Soriano |

Manual Badminton Score Sheet - Match 51
| Player / Team | Games Won | Points Won |
|---|---|---|
| 1. Anthony Calderon | ||
| 2. Karl Manansala |